Petit calcul de coin de table pour savoir de quoi on parle en fonction du nombre de km par jour.
Budget / Mois en fonction du trajet moyen / jour | ||||
Prix l Gazole Euros | 60 km | 20 km | 10 km | |
2012 | 1,42 € | 163 € | 54 € | 27 € |
2014 | 1,30 € | 150 € | 50 € | 25 € |
2016 | 1,09 € | 125 € | 42 € | 21 € |
2018 | 1,45 € | 167 € | 56 € | 28 € |
2020 | 1,55 € | 178 € | 59 € | 30 € |
2022 | 1,65 € | 190 € | 63 € | 32 € |
Différentiel 2012 / 2022 | 26 € | 9 € | 4 € | |
Différentiel 2016 / 2022 | 64 € | 21 € | 11 € |
(source prix du carburant https://france-inflation.com/prix-carburants.php, consommation moyenne 6,39 l au 100 km https://france-inflation.com/prix-carburants.php)
% budget mensuel en fonction de la distance | |||
SMIC Net Euros | 60 km | 20 km | 10 km |
1 108 € | 14,7% | 4,9% | 2,5% |
1 145 € | 13,1% | 4,4% | 2,2% |
1 162 € | 10,8% | 3,6% | 1,8% |
1 187 € | 14,0% | 4,7% | 2,3% |
1 213 € | 14,7% | 4,9% | 2,5% |
1 238 € | 15,3% | 5,1% | 2,6% |
Différentiel 2012 / 2022 | 2,1% | 0,7% | 0,4% |
Différentiel 2016 / 2022 | 5,2% | 1,7% | 0,9% |
(source INSEE pour le SMIC)
Conclusions, je laisse juge. Mais il faut faire plus de 60 km par jour pour être sur des montants significatifs en termes de couts liés au carburant.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire